100坪プラン
開業コストと収益シミュレーション
設備投資費用
| 建築設備費 | 3,000万円 |
|---|---|
| 設計申請費 | 200万円 |
| 洗車・ゲート機器 | 1,400万円 |
| 看板など・各種備品 | 300万円 |
| 合計金額 | 4,900万円 |
採算例
| 月額売上 | 100万円 | |
|---|---|---|
| 年間売上 | 1,200万円 | |
| 経費 | 通信費 | 24万円 |
| 水道・光熱費 | 180万円 | |
| 施設管理費 | 180万円 | |
| 合計 | 384万円 | |
| 営業利益 | 売上ー経費 | 816万円 |
| 初期費用回収期間 | 設備投資費用÷営業利益 | 約6年1カ月 |
記載金額は目安であり、売上等を保証するものではありません。
200坪プラン
開業コストと収益シミュレーション
設備投資費用
| 建築設備費 | 4,200万円 |
|---|---|
| 設計申請費 | 250万円 |
| 洗車・ゲート機器 | 1,800万円 |
| 看板など・各種備品 | 300万円 |
| 合計金額 | 6,600万円 |
採算例
| 月額売上 | 150万円 | |
|---|---|---|
| 年間売上 | 1,800万円 | |
| 経費 | 通信費 | 24万円 |
| 水道・光熱費 | 270万円 | |
| 施設管理費 | 200万円 | |
| 合計 | 494万円 | |
| 営業利益 | 売上ー経費 | 1,306万円 |
| 初期費用回収期間 | 設備投資費用÷営業利益 | 約5年1カ月 |
記載金額は目安であり、売上等を保証するものではありません。
300坪プラン
開業コストと収益シミュレーション
設備投資費用
| 建築設備費 | 5,000万円 |
|---|---|
| 設計申請費 | 300万円 |
| 洗車・ゲート機器 | 2,200万円 |
| 看板など・各種備品 | 400万円 |
| 合計金額 | 7,900万円 |
採算例
| 月額売上 | 200万円 | |
|---|---|---|
| 年間売上 | 2,400万円 | |
| 経費 | 通信費 | 24万円 |
| 水道・光熱費 | 360万円 | |
| 施設管理費 | 240万円 | |
| 合計 | 624万円 | |
| 営業利益 | 売上ー経費 | 1,776万円 |
| 初期費用回収期間 | 設備投資費用÷営業利益 | 約4年6カ月 |
記載金額は目安であり、売上等を保証するものではありません。